
                            
詳細介紹
產品特點
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于超作臺內。
產品參數
型號  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 工作槽容積(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循環泵流量(L/min)  | 工作槽開口(mm2)  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-0510  | -5~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 
DC-0530  | -5~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-1010  | -10~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-1030  | -10~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-2010  | -20~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 
DC-2020  | -20~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 
DC-2030  | -20~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 120  | 4  | 180×140  | 
DC-3006  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 
DC-3020  | -30~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 
DC-3030  | -30~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×130  | 130  | 4  | 180×140  | 
DC-4010A  | -40~100  | ±0.1  | 310×210×150  | 150  | 4  | 185×180  | 
DC-4010B  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-4015  | -40~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 
DCW-0506  | -6~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 6  | 180×140  | 
DCW-1015  | -10~100  | ±0.1  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 
DCW-2008  | -20~100  | ±0.1  | 280×250×140  | 140  | 4  | 235×160  | 
DCW-3506  | -35~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DCW-3510  | -35~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DCW-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×130  | 130  | 6  | 180×140  | 
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼